| CATEGORIA JUVENIL (1993/1994) | ||||||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 9 | 9 | ||||||||||
| IMBITUVA | 9 | 1º | 9 | 1º | 0 | 0 | 0 | 18 | 1º | |||
| CASTRO | 8 | 2º | 8 | 2º | 0 | 0 | 0 | 16 | 2º | |||
| TIBAGI | 7 | 3º | 3 | 7º | 0 | 0 | 0 | 10 | 3º | |||
| ANDIRÁ | 6 | 4º | 5 | 5º | 0 | 0 | 0 | 11 | 4º | |||
| ARAPOTI | 5 | 5º | 6 | 4º | 0 | 0 | 0 | 11 | 5º | |||
| CARAMBEÍ | 4 | 6º | 7 | 3º | 0 | 0 | 0 | 11 | 6º | |||
| PIRAÍ DO SUL | 3 | 7º | 2 | 8º | 0 | 0 | 0 | 5 | 7º | |||
| PRUDENTÓPOLIS | 2 | 8º | 4 | 6º | 0 | 0 | 0 | 6 | 8º | |||
| UPE/S.A.P. | 1 | 9º | 1 | 9º | 0 | 0 | 0 | 2 | 9º | |||
| CATEGORIA INFANTO-JUVENIL (1995/1996) | ||||||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 12 | 12 | ||||||||||
| TOMAZINA | 12 | 1º | 10 | 3º | 0 | 0 | 0 | 22 | 1º | |||
| CARAMBEÍ | 10 | 3º | 12 | 1º | 0 | 0 | 0 | 22 | 2º | |||
| IMBITUVA | 10 | 3º | 12 | 1º | 0 | 0 | 0 | 22 | 3º | |||
| UPE/S.A.P. | 11 | 2º | 11 | 2º | 0 | 0 | 0 | 22 | 4º | |||
| ARAPOTI | 11 | 2º | 11 | 2º | 0 | 0 | 0 | 22 | 5º | |||
| TIBAGI | 12 | 1º | 9 | 4º | 0 | 0 | 0 | 21 | 6º | |||
| TELÊMACO BORBA | 9 | 4º | 10 | 3º | 0 | 0 | 0 | 19 | 7º | |||
| ANDIRÁ | 8 | 5º | 9 | 4º | 0 | 0 | 0 | 17 | 8º | |||
| PRUDENTÓPOLIS | 9 | 4º | 7 | 6º | 0 | 0 | 0 | 16 | 9º | |||
| JOAQUIM TÁVORA | 8 | 5º | 8 | 5º | 0 | 0 | 0 | 16 | 9º | |||
| PIRAÍ DO SUL | 7 | 6º | 8 | 5º | 0 | 0 | 0 | 15 | 11º | |||
| CASTRO | 7 | 6º | 7 | 6º | 0 | 0 | 0 | 14 | 12º | |||
| CATEGORIA INFANTIL (1997/1998) | ||||||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 8 | 8 | ||||||||||
| TELÊMACO BORBA | 8 | 1º | 7 | 2º | 0 | 0 | 0 | 15 | 1º | |||
| CASTRO | 6 | 3º | 6 | 3º | 0 | 0 | 0 | 12 | 2º | |||
| CARAMBEÍ | 4 | 5º | 8 | 1º | 0 | 0 | 0 | 12 | 3º | |||
| ANDIRÁ | 7 | 2º | 4 | 5º | 0 | 0 | 0 | 11 | 4º | |||
| TIBAGI | 5 | 4º | 1 | 8º | 0 | 0 | 0 | 6 | 5º | |||
| UPE/S.A.P. | 1 | 8º | 5 | 4º | 0 | 0 | 0 | 6 | 6º | |||
| PIRAÍ DO SUL | 3 | 6º | 2 | 7º | 0 | 0 | 0 | 5 | 7º | |||
| IMBITUVA | 2 | 7º | 3 | 6º | 0 | 0 | 0 | 5 | 8º | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário