Equipe Campeã - Categoria Sub 17 Juvenil
O Juvenil de Andirá foi a 1º colocado na I Etapa de Futebol de Campo da Temporada 2012 da Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos, realizada em Andirá no último final de semana e a equipe infantil obteve a 2ª classificação na sua categoria. Os dois times são treinados pelo técnico Marcos Cipriano (Marcão). As competições envolveram cerca de 300 atletas e dirigentes de Tomazina, Wenceslau Braz, Telemaco Borba, Carambeí, Tibagi, Arapoti Castro e Jaguariaíva. Os jogos foram realizados de sexta-feira ( 11 ) até a tarde de domingo, dia 13, no Estádio João Hemorgenes de Andrade (Andradão), campo do Ingazão e campo esportivo de futebol suíço da empresa Santos/Andirá. O Secretário de Esportes de Andirá, Daniel dos Santos Martins ficou feliz com a atuação dos times andiraenses. Para ele o excelente desempenho é resultado da garra da garotada e do grande incentivo da Administração Publica nas ações da Secretaria Municipal de Esporte e lazer, que visam a prática esportiva em suas diversas modalidade promovendo o desenvolvimento físico e social da criança, adolescente e do jovem andiraense.

Equipe Vice Campeã - Categoria Sub13 Infantil
Confira abaixo a classificação geral após a etapa em Andirá.
| CATEGORIA JUVENIL (1995/1996) |
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. |
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 6 | | | | |
| ANDIRÁ | 6 | 1º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 1º |
| ARAPOTI | 5 | 2º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 2º |
| WENCESLAU BRAZ | 4 | 3º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 3º |
| TELÊMACO BORBA | 3 | 4º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4º |
| CARAMBEÍ | 2 | 5º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 5º |
| CASTRO | 1 | 6º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 6º |
| CATEGORIA INFANTO-JUVENIL (1997/1998) |
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. |
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 8 | | | | |
| JAGUARIAÍVA | 8 | 1º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 1º |
| CARAMBEÍ | 7 | 2º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 2º |
| TELÊMACO BORBA | 6 | 3º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 3º |
| ARAPOTI | 5 | 4º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 4º |
| TIBAGI | 4 | 5º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 5º |
| WENCESLAU BRAZ | 3 | 6º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 6º |
| CASTRO | 2 | 7º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 7º |
| TOMAZINA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8º |
| | | | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | | | | |
| - TOMAZINA NÃO COMPARECEU NA I ETAPA |
| CATEGORIA INFANTIL (1999/2000) |
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. |
| PARTICIPANTES NA ETAPA | 7 | | | | |
| CARAMBEÍ | 7 | 1º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 1º |
| ANDIRÁ | 6 | 2º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 2º |
| TIBAGI | 5 | 3º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 3º |
| WENCESLAU BRAZ | 4 | 4º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 4º |
| ARAPOTI | 3 | 5º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 5º |
| TELÊMACO BORBA | 2 | 6º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 6º |
| CASTRO | 1 | 7º | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 7º |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário