CATEGORIA JUVENIL (1993/1994) | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
PARTICIPANTES NA ETAPA | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
TELÊMACO BORBA | 8 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1º | ||||
ANDIRÁ | 7 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2º | ||||
TOMAZINA | 6 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3º | ||||
CASTRO | 5 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4º | ||||
ARAPOTI | 4 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5º | ||||
PIRAÍ DO SUL | 3 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6º | ||||
CARAMBEÍ | 2 | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7º | ||||
TIBAGI | 1 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8º |
CATEGORIA INFANTO-JUVENIL (1995/1996) | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
PARTICIPANTES NA ETAPA | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
ARAPOTI | 8 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1º | ||||
TIBAGI | 7 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2º | ||||
TELÊMACO BORBA | 6 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3º | ||||
TOMAZINA | 5 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4º | ||||
CARAMBEÍ | 4 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5º | ||||
CASTRO | 3 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6º | ||||
JAGUARIAÍVA | 2 | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7º | ||||
ANDIRÁ | 1 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário