CATEGORIA INFANTIL (1998/1999) | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
PARTICIPANTES NA ETAPA | 8 | |||||||||||
TELÊMACO BORBA | 8 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1º | ||||
ANDIRÁ | 7 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2º | ||||
CASTRO | 6 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3º | ||||
TIBAGI | 5 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4º | ||||
CARAMBEÍ | 4 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5º | ||||
PIRAÍ DO SUL | 3 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6º | ||||
IMBITUVA | 2 | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7º | ||||
UPE/S.A.P. | 1 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8º |
CATEGORIA INFANTO-JUVENIL (1996/1997) | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
PARTICIPANTES NA ETAPA | 12 | |||||||||||
TIBAGI | 12 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1º | ||||
TOMAZINA | 12 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1º | ||||
UPE/S.A.P. | 11 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2º | ||||
ARAPOTI | 11 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2º | ||||
CARAMBEÍ | 10 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3º | ||||
IMBITUVA | 10 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3º | ||||
PRUDENTÓPOLIS | 9 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4º | ||||
TELÊMACO BORBA | 9 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4º | ||||
JOAQUIM TÁVORA | 8 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5º | ||||
ANDIRÁ | 8 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5º | ||||
PIRAÍ DO SUL | 7 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6º | ||||
CASTRO | 7 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6º |
CATEGORIA JUVENIL (1994/1995) | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | PONTOS | CLASSIF. | ||||||
PARTICIPANTES NA ETAPA | 9 | |||||||||||
IMBITUVA | 9 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1º | ||||
CASTRO | 8 | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2º | ||||
TIBAGI | 7 | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3º | ||||
ANDIRÁ | 6 | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4º | ||||
ARAPOTI | 5 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5º | ||||
CARAMBEÍ | 4 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6º | ||||
PIRAÍ DO SUL | 3 | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7º | ||||
PRUDENTÓPOLIS | 2 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8º | ||||
UPE/S.A.P. | 1 | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário